MiniRAELite是一款簡化的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀,采用華瑞新的第三代光離子化檢測器(PID),檢測范圍達(dá)到0.1~5000ppm
| 更新時間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 | 
| 訪問量:365 | 起訂量:>1 | 
MiniRAE Lite是一款簡化的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀,采用華瑞新的第三代光離子化檢測器(PID),檢測范圍達(dá)到0.1~5000ppm???應(yīng)用在石油石化、工業(yè)安全、環(huán)保、應(yīng)急救援、鋼鐵等行業(yè)。
◆主要特點(diǎn)
※響應(yīng)時間短、檢測范圍寬、分辨 ,檢測誤差小
※模塊化的組件、無需任何工具快速更換傳感器和電池
※紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀態(tài)
※內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時數(shù)據(jù)傳輸
※可外接長達(dá)30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無誤
※內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進(jìn)行補(bǔ)償, 檢測的準(zhǔn)確性
※大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
※廣譜性檢測
◆應(yīng)用領(lǐng)域
※石油石化、環(huán)保、應(yīng)急救援、噴漆、半導(dǎo)體制造、制藥、造紙、焦化、
航空工業(yè)、化學(xué)工業(yè)
◆PGM-7300技術(shù)參
傳感器  | PID燈  | 檢測范圍  | 分辨率  | 響應(yīng)時間(T90)  | 檢測精度  | 
VOC  | 10.6eV  | 0.1~5000ppm  | 0.1ppm  | 2s  | 10~2000ppm異丁烯標(biāo) 的±3%  | 
產(chǎn)品型號  | PGM-7300  | 
傳感器類型  | 10.6eV紫外燈的PID傳感器  | 
采樣方式  | 泵吸式  | 
外殼材質(zhì)  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護(hù)等級  | IP66防水防塵  | 
安全等級  | UL/cUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D  | 
ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4  | |
抗電磁輻射  | EMI/RF等級EMC Directive 89/336/EEC  | 
溫度  | -20℃~ 50℃  | 
濕度  | 0%~95%RH(無冷凝)  | 
顯示屏  | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈  | 
顯示語言  | 中文/英語 符號  | 
顯示內(nèi)容  | 實(shí)時檢測值、峰值、電池電壓  | 
按鍵  | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān)  | 
報(bào)警方式  | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色LED  | 
報(bào)警信號  | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障  | 
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置  | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值  | 
報(bào)警點(diǎn)模式  | 鎖定或自動重置  | 
標(biāo)定方式  | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定  | 
標(biāo)定存儲  | 可存儲8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等  | 
泵方式  | 內(nèi)置  | 
泵流速  | 450~550cc/min  | 
電池  | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個AA電池  | 
運(yùn)行時間  | 可連續(xù)工作12小時(視工作環(huán)境和使用頻率)  | 
鋰電池充電時間  | 8小時  | 
尺寸  | 255mm×76mm×64mm  | 
重量  | 0.738Kg(含鋰電池)  | 
◆標(biāo)準(zhǔn)配置
※ PGM-7300主機(jī)( 含傳感器及UV燈鋰電池)
※ 充電器/PC通訊適配器
※ 交流適配器
※ 堿性電池適配器
※ 橡膠保護(hù)套
※ 進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器
※ 使用說明書
※ 便攜軟包
※ 數(shù)據(jù)電纜
※ PID清潔包
※ 工具包
◆選購配件
※ 100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L) 流量計(jì)
※ 硬質(zhì)攜帶箱
◆PGM-7320技術(shù)參數(shù):
檢測范圍:0.1~15000ppm的VOC氣體
傳感器類型  | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器  | 
校正系數(shù)  | 內(nèi)置超過 220 種 VOC 氣體  | 
采樣方式  | 泵吸式  | 
外殼材質(zhì)  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護(hù)等級  | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋  | 
  安全等級  | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC T4  | 
抗電磁輻射  | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC  | 
溫度  | -20℃ ~ 50℃  | 
溫度  | 0%~95%RH(無冷凝)  | 
顯示屏  | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈  | 
顯示語言  | 中文/英語 符號  | 
顯示內(nèi)容  | 實(shí)時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度  | 
操作模式  | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示)  | 
按鍵  | 1個操作鍵,2個功能鍵,1個照明燈開關(guān)  | 
報(bào)警方式  | 95dB@750px 蜂鳴器, 紅色 LED  | 
報(bào)警信號  | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警  | 
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置  | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限制  | 
報(bào)警點(diǎn)模式  | 鎖定或自動重置  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 內(nèi)置存儲 260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點(diǎn)等  | 
采樣間隔  | 1~3600秒可調(diào)  | 
數(shù)據(jù)通訊  | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙 模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時數(shù)據(jù)無線傳輸  | 
標(biāo)定方式  | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定  | 
標(biāo)定存儲  | 可存儲8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限制設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等  | 
泵方式  | 內(nèi)置  | 
泵流速  | 450~550cc/min  | 
電池  | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個 AA 電池  | 
運(yùn)行時間  | 可連續(xù)使用16個小時(視工作環(huán)境和使用頻率)  | 
鋰電池充電時間  | 8小時  | 
尺寸  | 255mm×76mm×64mm  | 
重量  | 738g(含鋰電池)  | 
 
※標(biāo)準(zhǔn)配置:
? PGM-7320 主機(jī)( 含傳感器及UV 燈鋰電池)   ? 充電器/PC 通訊適配器
? 交流適配器                                    ? 堿性電池適配器
? 橡膠保護(hù)套                                    ? 進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器
? 使用說明書、資料及軟件光盤             ? 便攜軟包
? 數(shù)據(jù)電纜                                       ? PID 清潔包
? 工具包※可選配件:
? 充電底座             ? 100ppm 異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L) 流量計(jì)
? 硬質(zhì)攜帶箱          ? USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用)
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:199110 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸